河南汇丰苗木(河南汇丰集团)
1. 河南汇丰集团
不是,是英国的。
汇丰银行是英国的,为汇丰控股有限公司的全资附属公司,虽然汇丰银行是英国银行,但其业务主要在中国大陆和中国香港。属于汇丰集团的创始成员以及在亚太地区的旗舰,也是中国香港最大的注册银行,以及中国香港三大发钞银行之一(其他两个是中国银行(香港)和渣打银行)。
汇丰集团(HSBC)总部设于伦敦,是全球规模最大的银行及金融机构之一,由香港上海汇丰银行经多年扩展而成。香港上海汇丰银行于1865年3月在香港开业,同年于上海及伦敦开设分行,又在旧金山设立代理行,其成立的导火线源自香港洋行的权力划分。1864年7月,位于孟买的英国商人计划创立以香港为基地的中国皇家银行,发行3万股,每股200印度卢比,但只计划向香港及中国的商人配售5000股,引起香港洋行不满。同年7月28日,铁行轮船公司监事托玛斯·萨瑟兰德(Thomas Sutherland)和宝顺洋行牵头,在报刊上宣布成立一间由香港拥有的银行。
香港上海汇丰银行有限公司——汇丰集团创始成员,前称香港上海汇理银行,总部一直设于香港。现时香港上海汇丰银行及各附属公司主要在亚太地区地区设有分行及办事处。中东汇丰银行有限公司——前称中东英格兰银行,1940年代开始在中东地区开设分行,1959年被香港上海汇丰银行收购。
汇丰是在内地投资最多的外资银行之一,入股内地中资金融机构及自身发展的总投资已超过50亿美元,其中包括入股上海银行8%的股份,平安保险16.8%的股份,以及交通银行19%的股份。
2. 河南汇丰集团年销售
4415001万元
9月25日,中国企业联合会、中国企业家协会连续第20次向社会发布“中国企业500强”报告。淄博企业汇丰石化、金诚石化、清源集团三家企业上榜。
淄博共有三家企业上榜“中国企业500强”,分别是位列第444位的山东汇丰石化集团有限公司,营业收入4415001万元;第461位的山东金诚石化集团有限公司,营业收入4210501万元;第494位的山东清源集团有限公司,营业收入3971183万元。
3. 河南汇丰集团食品
简介:绵阳市汇丰企业有限公司糖酒分公司成立于1996年01月30日,主要经营范围为糖、烟、酒、副食品、粮油食品(限零售)、金属材料(不含金、银)、水泥、日用百货、五金交电、建筑材料、机械电器设备销售等。
法定代表人:曾智地址:绵阳市剑南市场北区三幢19、21号
4. 河南汇丰集团营业额
世界500强企业排名:
排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家
1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国
2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国
3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国
4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国
5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰
6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯
7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国
8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国
9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国
10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本
11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国
12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国
13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国
14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国
15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国
16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国
17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士
18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国
19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国
20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国
21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国
22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国
23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国
24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国
25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国
26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国
27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡
28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰
29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国
30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国
31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国
32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国
33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国
34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国
35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国
36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国
37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国
38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国
39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本
40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国
41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国
42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本
43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国
44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国
45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国
46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国
47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国
48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国
49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国
50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国
52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国
53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国
54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国
55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯
56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国
57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯
58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国
59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国
60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本
61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国
62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本
63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国
64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国
65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国
66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利
67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国
68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国
69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国
70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国
71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国
72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本
73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国
74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国
75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国
76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯
77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国
78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国
79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国
80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国
81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国
82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士
83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本
84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国
85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国
86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国
87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利
88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国
89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国
90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国
91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国
92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国
93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙
94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本
95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国
96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度
97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国
98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国
99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国
100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国
102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国
103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国
104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国
105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国
106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本
107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国
108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国
109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国
110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国
111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国
112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国
113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利
114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国
115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本
116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰
117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国
118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国
119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国
120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西
121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国
122 索尼(SONY) 75,972.3 5,354.8 日本
123 引能仕控股株式会社(ENEOS HOLDINGS) 75,897 -1,728.7 日本
124 荷兰全球保险集团(AEGON) 75,343.9 1,386.8 荷兰
125 房地美(FREDDIE MAC) 75,125 7,214 美国
126 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) 75,115.4 3,646.8 中国
127 Centene公司(CENTENE) 74,639 1,321 美国
128 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) 74,162 1,976.6 荷兰
129 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) 74,094 4,440 美国
130 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) 74,047.9 1,767.2 日本
131 Uniper公司(UNIPER) 73,651.6 682.7 德国
132 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) 73,165.9 21,450.2 中国
133 墨西哥石油公司(PEMEX) 72,820.4 -18,038.7 墨西哥
134 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) 72,553.6 746.9 中国
135 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) 72,536.8 3,048.9 德国
136 中粮集团有限公司(COFCO) 72,148.8 414.3 中国
137 美国劳氏公司(LOWE'S) 72,148 4,281 美国
138 英特尔公司(INTEL) 71,965 21,048 美国
139 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) 71,792 4,147 瑞士
140 泰国国家石油有限公司(PTT) 71,501.6
5. 河南汇丰集团有限公司
榆次、太谷均处于太原都市区范围,根据与太原的区位关系以及自身的发展条件,分工协作,合理承担不同的功能。核心地区承担核心功能,带动区域经济的整体发展和产业升级。外围地区主动接受辐射,加强功能对接,成为太原都市区的重要发展支撑。
榆次主城区与太原南部城区共同组成太原都市区的太榆中心城区,在空间区位上属于太原都市区的核心圈层,也是太原都市区的核心组成,应积极承担都市区科教、研发等核心职能,以发展都市制造、第三产业和高科技产业为主。
加强太原、晋中一体化发展,形成合理有效的职能分工,推动太原都市区的高效发展。太原中心城市以发展面向区域的高端服务职能为主,榆次重点发展现代服务功能和都市制造功能。
加强榆次、太谷产业协同发展,利用榆次的科研优势为太谷提供技改、研发服务;加强汽车等装备制造业的产业链延伸与整合,强化榆次与太谷的合作。
协同控制重大区域设施建设空间,确保设施建设;整合城市内部拓展与区域轴带的关系,加强区域交通、市政等基础设施的对接,促进榆次与太谷城镇发展空间的全面统筹。
功能统筹协调
太原城区
太原承担高端职能,是国家煤炭能源服务、科研创新中心,国家重要的新材料和机械装备制造业基地;黄河中游经济区重要的商贸物流中心,中部地区重要的综合交通枢纽;山西省政治、经济、文化与科教中心,山西省旅游服务与集散中心。
榆次区域
榆次是太原都市区的核心组成,与太原共同构筑省域城镇与发展的主中心,承担都市区部分专业化的中心服务职能和先进生产功能。是承担物流集散、教育、旅游服务职能的太原都市区副中心;以汽车、机械制造、能源化工为主的装备制造业基地;文化与生态交融的宜居城区。
太谷县城
山西“农谷”核心区、国家现代农业示范区、山西省现代农业和新型加工业基地,晋商传统文化发展的策源地。
晋中是以晋商文化为特色的历史文化名城,以文化教育、旅游休闲、商贸流通、食品饮料及农副产品深加工、一般加工制造等为主的太原都市区外围新城。强化地方特色文化,强化基础教育职能,营造良好的生态人文环境,构建独具吸引力的休闲度假区和精品宜居城市。
太原晋中一体化规划
空间布局协调
落实太原都市区空间发展要求,对接太原空间结构;推动主城区与太原的小店地区的空间衔接,共同构建太原都市区的太榆中心城区;与太原共同建设潇河产业园区,沿潇河南北岸建设潇河产业园区的晋中起步区,重点发展现代智能物流、新能源汽车配套、生物医药等产业。
对接太原中心城区的东部城市拓展轴,结合晋中站建设城市中心,向南延伸都市区的辐射带动力;对接小店联系轴,建设北部新城中心,承接武宿中心的辐射。
落实都市区生态格局,对接太原龙城大道南生态廊道,将其延伸至乌金山森林公园,与太原晋阳文化生态区相连,作为都市区双城间的生态隔离。结合潇河生态绿地建设,对接太原新城南生态廊道,将其作为控制都市区南部新城发展的界限。
交通系统协调
(1)对外交通系统一体化组织
在太晋都市区东部及南部构筑G108、G307绕城线,与都市区内5条快速路衔接,分别为南北向汇通路-太原建设路,太原东环快速路—晋中综合通道;东西向太旧快速路、龙湖街、环城南路,形成太原—晋中都市区组织南向、东向进出城交通及过境交通的通道。
(2)快速路系统对接
构建太原—晋中城区间“四横两纵”快速道路对接。
“四横”:①太旧高速在太原、晋中城区内部改造为太旧快速路;②晋中龙湖街与太原化彰街东西贯通;③晋中环城南路西延与太原南部迎宾路衔接;④连接潇河产业园区晋中起步区和太原起步区的小牛线。
“两纵”:晋中综合通道向北衔接太原东环快速路,汇通路对接太原建设路。
(3)主干路对接
晋中中心城区与太原中心城区间共计规划“九横四纵”主干路对接。
主城区在龙湖街路以北规划5条东西向主干路对接,由北到南依次为龙城大道、鸣谦大街、文津街、大学街、杨盘街-汇丰街;在龙湖街快速路以南规划迎宾街—迎宾西街、创业街2条主干路对接;潇河产业园区晋中起步区滨河南街与太原起步区敦化街对接、小赵南街与紫林路对接。
晋中站地区有太原宿中路、机场东路往南衔接晋中迎宾西街;太原马练营路衔接晋中环城南路快速路。
久久花店版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!