8月1日|横州市茉莉花鲜花价格
8月1日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 15 | 17.5 | 15 | 16 |
石井 | 14 | 15.5 | 14 | 15 |
大桥 | 14 | 16 | 14 | 15 |
校椅 | 14 | 15.5 | 13.5 | 13.5 |
飘竹 | 15 | 17.5 | 15 | 15 |
新圩 | 13 | 14.5 | 13 | 13 |
站圩 | 14.5 | 15.5 | 14.5 | 15 |
马岭 | 13 | 14.8 | 13 | 14.5 |
7月31日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 14 | 16.5 | 14 | 15.5 |
石井 | 14 | 15.5 | 14 | 15 |
大桥 | 14 | 15.5 | 14 | 15 |
校椅 | 14 | 15.5 | 14 | 14.5 |
上淇 | 14 | 15.5 | 14 | 15 |
飘竹 | 15 | 15.5 | 14.5 | 15 |
新圩 | 13 | 15 | 13 | 14 |
站圩 | 14.5 | 15.5 | 14 | 14.5 |
马岭 | 14 | 16 | 13 | 13 |
单位:元/斤