2024年8月22日|横州市茉莉花鲜花最新价格
8月22日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 33 | 36 | 33 | 36 |
石井 | 35 | 35 | 34 | 35 |
大桥 | 34 | 35.5 | 34 | 35 |
校椅 | 33 | 35.5 | 33 | 35 |
飘竹 | 34 | 36 | 34 | 34 |
新圩 | 34 | 34.5 | 34 | 34 |
站圩 | 34 | 36 | 34 | 34 |
马岭 | 34 | 34.5 | 32 | 34 |
8月21日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 30 | 33 | 28 | 32 |
石井 | 28 | 32.5 | 28 | 32 |
大桥 | 28 | 33 | 28 | 32 |
校椅 | 32 | 33 | 28 | 30 |
飘竹 | 37 | 37 | 30 | 32 |
新圩 | 27 | 32.5 | 27 | 31.5 |
站圩 | 32 | 33 | 29 | 33 |
马岭 | 32 | 33 | 29 | 30 |
单位:元/斤