9月5日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 29 | 31 | 28.5 | 30 |
石井 | 29 | 29 | 27.5 | 29 |
大桥 | 29 | 30 | 28 | 30 |
校椅 | 28 | 29 | 27 | 28.5 |
飘竹 | 29 | 30 | 28 | 30 |
新圩 | 28 | 28 | 27.3 | 28 |
站圩 | 29 | 30 | 29 | 29 |
马岭 | 28 | 29 | 28 | 29 |
9月4日 | 价格 | |||
开市 | 最高 | 最低 | 平均 | |
横州 | 28 | 31 | 28 | 29 |
石井 | 28 | 29 | 27 | 28 |
大桥 | 28 | 29.5 | 28 | 29 |
校椅 | 28 | 29 | 27 | 28 |
飘竹 | 28 | 30 | 28 | 29 |
新圩 | 27 | 29 | 27 | 28 |
站圩 | 28.5 | 29 | 28 | 28.5 |
马岭 | 28 | 28 | 27 | 28 |
单位:元/斤