您当前所在位置:主页 > 鲜花资讯 >
9月6日 价格
开市 最高 最低 平均
横州 25 26.5 24.5 25
石井 27 27 25 25
大桥 25 25.5 25 25
校椅 27 27 23 27
飘竹 27 28 24.5 27
新圩 24 24.5 23 24
站圩 27 27 24 25
马岭 22 25.5 22 24

9月5日 价格
开市 最高 最低 平均
横州 29 31 27.5 27.5
石井 29 29 27 27
大桥 29 30 27.5 28
校椅 28 29 26 27
飘竹 29 30 27 28
新圩 28 28 26.5 27.5
站圩 29 30 28 29
马岭 28 29 28 29

单位:元/斤