您当前所在位置:主页 > 鲜花资讯 >
9月9日 价格
开市 最高 最低 平均
横州 22 25 22 24
石井 22 23.5 22 23
大桥 22 23 22 23
校椅 20 23.5 20 23
飘竹 20 23.5 20 20
新圩 21.5 22.5 21 22
站圩 22 24 22 23
马岭 21 23 21 22

9月8日 价格
开市 最高 最低 平均
横州 14 17.5 14 16.5
石井 15 16 14 15
大桥 15 15 14 14
校椅 14 16 13.5 14
飘竹 16 17 15 15
新圩 14 15 13 13
站圩 13 17 12 15
马岭 15 16 14 15

单位:元/斤